KALENDER 2010
2010-08-17 13:28
Marika Österberg
| Månad | Datum | Dag | Aktivitet |
| Augusti -10 | 1 | Söndag | |
| | 2 | Måndag | |
| | 3 | Tisdag | |
| | 4 | Onsdag | |
| | 5 | Torsdag | |
| | 6 | Fredag | |
| | 7 | Lördag | |
| | 8 | Söndag | |
| | 9 | Måndag | |
| | 10 | Tisdag | |
| | 11 | Onsdag | |
| | 12 | Torsdag | |
| | 13 | Fredag | |
| | 14 | Lördag | |
| | 15 | Söndag | HAFFIKURS ROMME |
| | 16 | Måndag | |
| | 17 | Tisdag | |
| | 18 | Onsdag | |
| | 19 | Torsdag | |
| | 20 | Fredag | |
| | 21 | Lördag | |
| | 22 | Söndag | |
| | 23 | Måndag | |
| | 24 | Tisdag | |
| | 25 | Onsdag | |
| | 26 | Torsdag | |
| | 27 | Fredag | |
| | 28 | Lördag | GYDA HÖST HÖGBOBANAN |
| | 29 | Söndag | GYDA HÖST HÖGBOBANAN |
| | 30 | Måndag | |
| | 31 | Tisdag | |
| | | | |
| september -10 | 1 | Onsdag | |
| | 2 | Torsdag | |
| | 3 | Fredag | |
| | 4 | Lördag | STYRMIRKURS Vansbro |
| | 5 | Söndag | |
| | 6 | Måndag | |
| | 7 | Tisdag | |
| | 8 | Onsdag | |
| | 9 | Torsdag | |
| | 10 | Fredag | |
| | 11 | Lördag | ODINN´S KM/DM ROMME |
| | 12 | Söndag | ODINN´S KM/DM ROMME |
| | 13 | Måndag | |
| | 14 | Tisdag | |
| | 15 | Onsdag | |
| | 16 | Torsdag | |
| | 17 | Fredag | |
| | 18 | Lördag | STYRMIRKURS RÄTTVIK / / JÖKULLKURS bodarna |
| | 19 | Söndag | |
| | 20 | Måndag | |
| | 21 | Tisdag | |
| | 22 | Onsdag | |
| | 23 | Torsdag | |
| | 24 | Fredag | |
| | 25 | Lördag | JÁRNHESTUR KM NORBERG |
| | 26 | Söndag | JÁRNHESTUR KM NORBERG |
| | 27 | Måndag | |
| | 28 | Tisdag | |
| | 29 | Onsdag | |
| | 30 | Torsdag | |
| | | | |
| | | | |
| okt -10 | 1 | Fredag | |
| | 2 | Lördag | |
| | 3 | Söndag | |
| | 4 | Måndag | |
| | 5 | Tisdag | |
| | 6 | Onsdag | |
| | 7 | Torsdag | |
| | 8 | Fredag | |
| | 9 | Lördag | STYRMIRKURS RÄTTVIK |
| | 10 | Söndag | FAMILJEDAG ROMME |
| | 11 | Måndag | |
| | 12 | Tisdag | |
| | 13 | Onsdag | |
| | 14 | Torsdag | |
| | 15 | Fredag | |
| | 16 | Lördag | STYRMIRKURS Vansbro / / KURS på IDA AXELSSON bodarna |
| | 17 | Söndag | HAFFIKURS NYHYTTAN |
| | 18 | Måndag | |
| | 19 | Tisdag | |
| | 20 | Onsdag | |
| | 21 | Torsdag | |
| | 22 | Fredag | |
| | 23 | Lördag | JÖKULLKURS bodarna |
| | 24 | Söndag | |
| | 25 | Måndag | |
| | 26 | Tisdag | |
| | 27 | Onsdag | |
| | 28 | Torsdag | |
| | 29 | Fredag | |
| | 30 | Lördag | |
| | 31 | Söndag | |
| | | | |
| november -10 | 1 | Måndag | |
| | 2 | Tisdag | |
| | 3 | Onsdag | |
| | 4 | Torsdag | |
| | 5 | Fredag | |
| | 6 | Lördag | STYRMIRKURS Vansbro |
| | 7 | Söndag | |
| | 8 | Måndag | |
| | 9 | Tisdag | |
| | 10 | Onsdag | |
| | 11 | Torsdag | |
| | 12 | Fredag | |
| | 13 | Lördag | STYRMIRKURS RÄTTVIK / / JÖKULLKURS bodarna |
| | 14 | Söndag | |
| | 15 | Måndag | |
| | 16 | Tisdag | |
| | 17 | Onsdag | |
| | 18 | Torsdag | |
| | 19 | Fredag | |
| | 20 | Lördag | |
| | 21 | Söndag | |
| | 22 | Måndag | |
| | 23 | Tisdag | |
| | 24 | Onsdag | |
| | 25 | Torsdag | |
| | 26 | Fredag | |
| | 27 | Lördag | |
| | 28 | Söndag | |
| | 29 | Måndag | |
| | 30 | Tisdag | |
| | | | |
| december -10 | 1 | Onsdag | |
| | 2 | Torsdag | |
| | 3 | Fredag | |
| | 4 | Lördag | STYRMIRKURS Vansbro |
| | 5 | Söndag | |
| | 6 | Måndag | |
| | 7 | Tisdag | |
| | 8 | Onsdag | |
| | 9 | Torsdag | |
| | 10 | Fredag | |
| | 11 | Lördag | |
| | 12 | Söndag | |
| | 13 | Måndag | |
| | 14 | Tisdag | |
| | 15 | Onsdag | |
| | 16 | Torsdag | |
| | 17 | Fredag | |
| | 18 | Lördag | |
| | 19 | Söndag | |
| | 20 | Måndag | |
| | 21 | Tisdag | |
| | 22 | Onsdag | |
| | 23 | Torsdag | |
| | 24 | Fredag | Julafton ! |
| | 25 | Lördag | |
| | 26 | Söndag | |
| | 27 | Måndag | |
| | 28 | Tisdag | |
| | 29 | Onsdag | |
| | 30 | Torsdag | |
| | 31 | Fredag | NYÅRSAFTON ! |
Senast uppdaterad 2010-08-17 13:35